| 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/12/03 |  
								|  |  
								| 砂層設定の場合、排水条件を入力するのはなぜでしょうか? |  
								|  |  
								|  |  
									| 砂層の場合、排水条件は計算に使用していません。 |  
									| 「片面排水」、「両面排水」どちらを入力していただいても |  
									| 計算結果は同じになります。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/11/20 |  
								|  |  
								| 粘土の即時沈下はどのように設定するのか。 |  
								|  |  
								|  |  
									| 土層特性の設定で盛土施工速度、軟弱層厚、E50の平均値、 |  
									| 盛土の単重、盛土高さを入力してください。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/03/02 |  
								|  |  
								| T=□TVにおける係数□の□はなんですか? |  
								|  |  
								|  |  
									| logCV-logP曲線を使用せず応力によらず直接TからTV、TVからTを求める場合に入力します。 |  
									| H2/Cvを固定値で持たせたい場合に入力します。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/05/09 |  
								|  |  
								| 曲線登録の含水比の設定は何に使用しているのでしょうか? |  
								|  |  
								|  |  
									| 曲線登録の含水比は、計算に使用していません。。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/02/05 |  
								|  |  
								| 入力項目q0について教えてください。 |  
								|  |  
								|  |  
									| オプション設定項目なので通常は入力する必要はありません。 |  
									| q0を設定した場合、q0以下の増加応力では沈下が発生しません。 |  
									| またP0+q0を使用して初期間隙比を求めます。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/02/05 |  
								|  |  
								| 日数の数え方はいつからの日数なのでしょうか? |  
								|  |  
								|  |  
									| サンプル全体での計算開始日を0日としてそこを基準に全ての日数を数えています。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/03/02 |  
								|  |  
								| 経過日数設定の場合、計算開始日とはいつなのでしょうか? |  
								|  |  
								|  |  
									| 全ての盛土と荷重の開始日設定の中で最も早い日数を開始日とします。 |  
									| ただし全体で開始日が0日のものがない場合は計算エラーとなりますので |  
									| 実質的には計算開始日は0日となります。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/03/02 |  
								|  |  
								| 暦日設定の場合、計算開始日とはいつなのか? |  
								|  |  
								|  |  
									| 基本的に経過日数設定のときと同様で盛土と荷重の開始日のなかで最も早い |  
									| 日付が開始日となります。 |  
									| 暦日の時は開始日が0日として自動設定され、各経過日数が計算されています。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/02/05 |  
								|  |  
								| 形状の指定に問題がないのに「不正な節点があります」と出ます。 |  
								|  |  
								|  |  
									| 節点の入力の最後にスペースが入っているとこのようなエラーになります。 |  
									| 最後のスペースを消してください。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/03/02 |  
								|  |  
								| 「開始日」、「終了日」、「除去日」について説明してください。 |  
								|  |  
								|  |  
									| 「開始日」については施工開始日、「終了日」は施工終了日を示します。 |  
									| 終了日以降は設定された荷重が常に存在します。 |  
									| 開始日から終了日の期間では、最終的に設定された値に達するよう漸増的に荷重が増加していきます。 |  
									| 「除去日」は荷重が除去される期日を示します。 |  
									| 「除去日」を設定しない場合は、計算期間中、常に地盤に荷重がかけられている状態となります。 |  
									| (盛土、任意荷重ともに共通です) |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/02/05 |  
								|  |  
								| 瞬間載荷の設定方法を教えてください。 |  
								|  |  
								|  |  
									| 「開始日」と「終了日」を1日ずらして設定してください。 |  
									| 同日に設定するとエラーとなります。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/03/02 |  
								|  |  
								| 排水条件の設定方法を教えてください。 |  
								|  |  
								|  |  
									| 排水条件は、沈下計算式における排水距離のとりかた、及び層厚換算を行うかどうかの判定に影響します。 |  
									| 計算式においては排水の方向については影響しませんので、どのように設定してもそのまま計算に使われます。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 
						
							
								| 更新日時: 2007/06/11 |  
								|  |  
								| CC法で計算するときに、初期間隙比を任意の固定の値にしたい場合は? |  
								|  |  
								|  |  
									| e-logP曲線の登録で1点のみ登録します。 |  
									| 圧密圧力によらず、一定の間隙比が使用されます。 |  
									| ただし、Cc1のみ設定し、Cc2=0,Pc=0の場合は、 |  
									| 同じ間隙比の値を2点入力してください。 |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
									|  |  
 
 |