2008年07月04日
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
FCENAシリーズ Windows Vista対応状況について
FCENAシリーズの各パッケージに対し、以下のバージョンにてWindows Vistaの稼動確認がとれています。
下記バージョンより、古いバージョンでの稼動確認は対象外とさせて頂きましたのでご了承下さい。
現在、AFIMEX-GT、RAINPAL-JRは、動作確認中ですので、しばらくお待ち下さい。
【Windows Vista対応内容】
1).データのリダイレクト機能への対応
(データの作成先がインストールフォルダからログインユーザの書き込み制限のある領域へ変更)
2).HELPファイルをユーザーガイドとしてPDF形式のマニュアルに変更しました。
システムのHELPメニューから参照することができます。
3).USBキーのVista対応
記
| 2次元斜面安定計算「COSTANA」 | Version 13.3A |
|---|---|
| 3次元斜面安定計算「COSTANA-3D」 | Version 1.1C |
| 圧密沈下計算「DECALTO」 | Version 13.3D |
| 沈下・安定連携計算「Lafiment」 | Version 1.1C |
| 擁壁設計計算(片持梁式)「RASINIC-1」 | Version 12.1G |
| 擁壁設計計算(重力・もたれ式)「RASINIC-2」 | Version 12.1G |
| 基礎設計計算(直接基礎・杭基礎)「BASEPLAN」 | Version 12.1H |
| 液状化判定(地震応答解析対応)「LIQUEUR」 | Version 12.3B |
| 平面骨組計算システム「FREMING」 | Version 13.2C |
| RC断面計算(限界状態設計法・許容応力度法)「EMRGING」 | Version 12.2B |
| 土留め工設計計算(統合版)「RAINPAL」 | Version 13.1G |
| 仮設構台設計計算「TRANPET」 | Version 12.1H |
| 等流・不等流計算「ELNOAR」 | Version 12.1F |
| 分割法による土圧計算「PUMICER」 | Version 2.1J |
| 簡易計算シリーズ 「ALGOMIC」型枠・支保工計算 | Version 3.2F |
| 簡易計算シリーズ 「ALGOMIC」波力計算 | Version 3.3F |
| 土木技術者向け簡易計算ツール「CIVILANSWER」 | 対応予定なし |
| 道路橋示方書対応耐震設計支援「EARMEST」 | Version 6.3B |
| 地中構造物(横断方向)の耐震設計支援「GALKINS」 | Version 4.1E |
| 河川構造物の耐震設計支援「RIVERUS」 | Version 1.1A |
| 累積損傷度理論による液状化判定「LIQUEUR-JR」 | Version 1.2H |
| 開削トンネル土留め工設計計算「RAINPAL-JR」 | Version 2.1M |
| 地下連続壁を本体に利用する構造物の設計「RAINFRAME-JR」 | Version 1.1E |
| 土構造物設計計算「Design-SoilStructure」 | Version 1.1A |
| 補強土壁工法設計計算Design-RRR」 | Version 2.1A |
| 3次元FEM地盤解析支援「AFIMEX-GT」 | Version 1.2A |
| 2次元FEM地盤解析支援「AFIMEX-GT」 | Version 4.4B | 地震危険度解析「HAZARDVIEW」 | 対応予定なし |
| 簡易波形管理・分析「Wavekit」 | Version 1.1G |
| 地震動作成「YURESTA」 | Version 1.1H |
| 地震防災情報「InfoRisk」 | 対応予定なし |
| コンクリート構造物の劣化診断とLCC評価「DIALLC」 | Version 2.2B |
| 変状トンネルのひび割れ進展解析「DEFTRACK」 | Version 2.1G |
以上
