![]() |
「木造住宅構造計算システム/STRDESIGN V15」
(財)日本住宅・木材技術センター刊行 「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)」 に準じた計算に加え、新たに
2つの申請に対応しました。
①長期優良住宅制度(2009年6月施行)の申請に必要な
性能表示(耐震等級2以上)+
梁断面算定 に対応
②住宅瑕疵担保履行法(2009年10月施行)の申請に必要な
伏図 の作成を行なうための
梁断面算定 に対応
また、利用目的により必要となる計算書を迷う事なく作成できる ウィザード形式の新しい入力機能 を提供します。
さらに、確認申請に必要な 検定比図、応力図 が標準で出力できるようになります。
主な追加機能
1.2009年6月に施行された 『長期優良住宅制度』 の申請に対応
2.2009年10月に施行された 『住宅瑕疵担保履行法』 の申請に対応
3.確認申請に必要な 検定比図、応力図 の標準出力に対応

4.ウィザード形式 による計算条件の入力に対応
計算ウィザード → 選択した「計算の目的」に連動して必要な「計算の内容」だけが選択可能になり、その中から検討したい項目を一括で指定できます。

具体的な追加機能
V15の追加機能項目は、以下の通りです。
1 | 長期優良住宅制度の申請に対応 ・N値計算法(告示1460号) ・性能表示に定める壁量の算定 ・床倍率のチェック ・横梁材のチェック(梁断面算定) ・基礎のチェック(梁断面算定:スパン表にも対応) |
---|---|
2 | 住宅瑕疵担保履行法の申請に対応 ・横梁材のチェック(梁断面算定) ・基礎のチェック(梁断面算定:スパン表にも対応) |
3 | ウィザード形式による計算条件の入力対応 ・目的に応じた入力・出力項目を設定する事により入力手順を簡素化 |
4 | 確認申請に必要な検定比図、応力図の標準出力対応 |
5 | アーキトレンドZとの連携強化 ・連携部材の対応強化 既存連携 : 外周、部屋、柱、屋根、梁 新規連携 : 母屋、小屋束、筋かい、床組 ・ファイルメニューに連携用の専用コマンドを追加 |
6 | 大型物件への対応 ・対象となる延床面積を500m2 → 2000m2に拡張 ・2010年10月に施工された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」により老人ホームや集会所などの木造大型物件の設計に対応 |
7 | その他の機能拡張 ①床組自動生成機能を追加 ・入力した間取りから部屋単位に床組を設定 ②屋根方向入力拡張機能を追加 ・屋根流れ方向を東西南北4方向+修正角(-45度から+45度までの8分割)に拡張 ③めり込み防止プレートを追加 ④水平構面仕様のせん断耐力表記の追加 ⑤構造計算内容の出力可否制御の追加 ・構造計算書の章ごとに何の計算を行うかを選択 ・選択した計算目的に連動して必要な入力項目、出力項目だけををガイダンス
|
PDF更に詳しい内容はこちらから( 557KB )
価格の詳細は、以下をご覧ください。
ウェブショップ価格表