動作環境・製品履歴
動作環境
STRDESIGNの動作環境は以下の通りです。下記以外の環境での動作は保証できませんのでご了承ください。
ハードウェア | Windows 10、Windows 11が標準でインストールされているパソコン ※Apple社製のパソコンは動作保証対象外 ※データ配置はパソコンのハードディスク以外は動作保証対象外 |
---|---|
出力装置 | Windowsドライバが提供されているプリンタ/プロッタ解像度:400dpi以上 |
適応OS | Windows 10、Windows 11 (32bit版、64bit版に対応) ※詳しくは「対応OS」をご覧ください。 ※仮想環境(MacのBoot Campを含む)は動作保証対象外 |
メモリ | 8GB以上(推奨:12GB以上) |
モニター推奨解像度 | 1440×900以上 |
ユーザ権限 | 管理者権限(Administrators)のみ ※インストールおよび実行は管理者権限を持つ同じユーザで ご利用下さい。 |
※日本語版OSのみ対応
対応OS
STRDESIGNの各バージョンにおけるWindows OSの対応状況は以下の通りです。
STRDESIGN バージョン |
Windows 10 | Windows 11 | ||
---|---|---|---|---|
(32bit) | (64bit) | (64bit) | ||
V20 | V20.1A~ | |||
V19 | V19.1B~ | |||
V19.1A | ||||
V18 | V18.1A~ | |||
V17 | V17.1A~ | |||
V16 | V16.1A~ | |||
V15 | V15.2C~V15.3H | |||
V15.1~V15.2B |
製品履歴
STRDESIGNのバージョンアップおよびレベルアップ内容は下記リンクよりご覧いただけます。
各カウントアップの障害修正は、ユーザ専用ページのレベルアップレポートをご参照ください。